



|
| Kanariøyene |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spania |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Alicante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hellas |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Kreta, Vest | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 |
| Rhodos | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| Santorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Tyrkia |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| portugal |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Faro, Algarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kroatia |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Afrika |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Dominikanske Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 31 |  | Uke 32 |  | Uke 33 |  | Uke 34 |  | Uke 35 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|